Цены изменены от 27.04.2026
Стоимость за 1 чел. в сутки в руб.
| Категория номера | Периоды/ тарифы | ||||||||||||||||||||
| с 05.01.2026г. по 31.03.2026г., с 21.10.2026г. по 26.12.2026г. |
с 01.04.2026г. по 30.04.2026г. | с 01.05.2026г. по 31.05.2026г., с 01.10.2026г. по 20.10.2026г. |
с 01.06.2026г. по 30.06.2026г., | с 01.07.2026г. по 31.08.2026г. | с 01.09.2026г. по 30.09.2026г. | с 27.12.2026г. по 10.01.2027г. | |||||||||||||||
| Полный пансион | (завтрак/ ужин) |
Завтрак | Полный пансион | (завтрак/ ужин) |
Завтрак | Полный пансион | (завтрак/ ужин) |
Завтрак | Полный пансион | (завтрак/ ужин) |
Завтрак | Полный пансион | (завтрак/ ужин) |
Завтрак | Полный пансион | (завтрак/ ужин) |
Завтрак | Полный пансион | (завтрак/ ужин) |
Завтрак | |
| Сюит 4-комн. 2-местн., корпус №2 | 7600 | 6850 | 6200 | 8500 | 7750 | 7100 | 9250 | 8500 | 7850 | 12050 | 11050 | 10200 | 18050 | 17100 | 16250 | 12350 | 11600 | 10950 | 12650 | 11900 | 11250 |
| Сюит 3-комн. 2-местн., корпус №2 | 7400 | 6650 | 6000 | 8350 | 7600 | 6950 | 9000 | 8250 | 7600 | 11700 | 10750 | 9900 | 17700 | 16700 | 15850 | 12050 | 11300 | 10650 | 12350 | 11600 | 10950 |
| Люкс 3-комн. 2-местн., корпуса №1, 2, 5 | 6800 | 6050 | 5400 | 7650 | 6900 | 6250 | 8300 | 7550 | 6900 | 10800 | 9800 | 8950 | 16250 | 15300 | 14450 | 11100 | 10350 | 9700 | 11350 | 10600 | 9950 |
| Люкс 2-комн. 2-местн., корпуса №1, 2, 5 | 6550 | 5800 | 5150 | 7400 | 6650 | 6000 | 8000 | 7250 | 6600 | 10400 | 9450 | 8600 | 14800 | 13850 | 13000 | 10750 | 10000 | 9350 | 10400 | 9650 | 9000 |
| Люкс 1-комн. 2-местн., корпус №1 | 6200 | 5450 | 4800 | 6950 | 6200 | 5550 | 7550 | 6800 | 6150 | 9800 | 8850 | 8000 | 14000 | 13000 | 12150 | 10100 | 9350 | 8700 | 9800 | 9050 | 8400 |
| Джуниор сюит 3-комн. 2-местн., корпус №5 | 5250 | 4500 | 3850 | 6000 | 5250 | 4600 | 6550 | 5800 | 5150 | 8500 | 7550 | 6700 | 12500 | 11500 | 10650 | 8800 | 8050 | 7400 | 8700 | 7950 | 7300 |
| Джуниор сюит 2-комн. 2-местн., корпус №5 | 5050 | 4300 | 3650 | 5850 | 5100 | 4450 | 6350 | 5600 | 4950 | 8250 | 7300 | 6450 | 12100 | 11100 | 10250 | 8650 | 7900 | 7250 | 8450 | 7700 | 7050 |
| Джуниор сюит 1-комн. 2-местн., (с балконом/без балкона), корпуса №№1, 2 | 5000 | 4250 | 3600 | 5750 | 5000 | 4350 | 6250 | 5500 | 4850 | 8150 | 7150 | 6300 | 11950 | 11000 | 10150 | 8500 | 7750 | 7100 | 8350 | 7600 | 6950 |
| Комфорт «Море» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпус №5 | 4950 | 4200 | 3550 | 5600 | 4850 | 4200 | 6000 | 5250 | 4600 | 7800 | 6850 | 6000 | 11200 | 10200 | 9350 | 8000 | 7250 | 6600 | 7900 | 7150 | 6500 |
| Комфорт «Горы» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса № 5 | 4750 | 4000 | 3350 | 5400 | 4650 | 4000 | 5850 | 5100 | 4450 | 7600 | 6650 | 5800 | 10850 | 9900 | 9050 | 7750 | 7000 | 6350 | 7650 | 6900 | 6250 |
| Стандарт 1-комн. 1-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №2, 3, 4 | 6150 | 5400 | 4750 | 6850 | 6100 | 5450 | 7450 | 6700 | 6050 | 9700 | 8700 | 7850 | 13700 | 12750 | 11900 | 9900 | 9150 | 8500 | 9600 | 8850 | 8200 |
| Стандарт 2-комн. 2-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №1, 4 | 5050 | 4300 | 3650 | 5850 | 5100 | 4450 | 6350 | 5600 | 4950 | 8250 | 7300 | 6450 | 12100 | 11100 | 10250 | 8650 | 7900 | 7250 | 8450 | 7700 | 7050 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №1, 3 | 4600 | 3850 | 3200 | 5300 | 4550 | 3900 | 5750 | 5000 | 4350 | 7500 | 6500 | 5650 | 11000 | 10000 | 9150 | 7850 | 7100 | 6450 | 7700 | 6950 | 6300 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпуса №№1, 2, 3 | 4450 | 3700 | 3050 | 5100 | 4350 | 3700 | 5500 | 4750 | 4100 | 7150 | 6200 | 5350 | 10550 | 9550 | 8700 | 7500 | 6750 | 6100 | 7400 | 6650 | 6000 |
| Стандарт «Море» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпус №5 | 4450 | 3700 | 3050 | 5100 | 4350 | 3700 | 5500 | 4750 | 4100 | 7150 | 6200 | 5350 | 10550 | 9550 | 8700 | 7500 | 6750 | 6100 | 7400 | 6650 | 6000 |
| Стандарт «Горы» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №4, 5 | 4250 | 3500 | 2850 | 4900 | 4150 | 3500 | 5350 | 4600 | 3950 | 6950 | 6000 | 5150 | 10200 | 9250 | 8400 | 7250 | 6500 | 5850 | 7150 | 6400 | 5750 |
| Эконом 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпус №4 | 4150 | 3400 | 2750 | 4750 | 4000 | 3350 | 5150 | 4400 | 3750 | 6700 | 5700 | 4900 | 9750 | 8800 | 7950 | 7100 | 6350 | 5700 | 6850 | 6100 | 5450 |
| Дополнительное место Взрослые с 14 лет в номерах категории Сюит, Люкс, Джуниор сюит | 4500 | 4200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3500 | 5500 | 5200 | 4500 | 7150 | 6750 | 5850 | 9100 | 8700 | 7800 | 7000 | 6700 | 6000 | 7000 | 6700 | 6000 |
| Дополнительное место Взрослые с 14 лет во всех номерах категорий Комфорт, Стандарт, Эконом | 3500 | 3200 | 2500 | 3500 | 3200 | 2500 | 4500 | 4200 | 3500 | 5850 | 5450 | 4550 | 7800 | 7400 | 6500 | 6000 | 5700 | 5000 | 6000 | 5700 | 5000 |
| Дополнительное место Дети с 4 до 13 лет (включительно), в номерах всех категорий | 3000 | 2700 | 2000 | 3000 | 2700 | 2000 | 4000 | 3700 | 3000 | 5200 | 4800 | 3900 | 6500 | 6100 | 5200 | 5000 | 4700 | 4000 | 5000 | 4700 | 4000 |
В стоимость путёвки входит: размещение в комфортабельном номере выбранной категории; питание согласно выбранному тарифу; первичный приём врача-терапевта; приём лечебной минеральной воды по назначению врача; бассейн 1 час, по предварительной записи (октябрь — апрель); пользование пляжем (шезлонги, теневые навесы, пляжные полотенца); трансфер на пляж с 01.05. по 30.09.; детская игровая комната; кинотеатр; бесплатный Wi-Fi в холлах корпусов; пользование парковой зоной, библиотекой; анимационная программа для детей и взрослых; занятия ЛФК по будням; лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
Подселении детей и взрослых, свыше плановой вместимости номера, на дополнительные места.
При размещении в двухместном номере одного гостя стоимость путевки рассчитывается с коэффициентом 1,5.
| Категория номера | Периоды | |||||||||||||||||
| с 12.01.2026г. по 31.03.2026г., с 21.10.2026г. по 26.12.2026г. |
с 01.04.2026г. по 30.04.2026г. | с 01.05.2026г. по 31.05.2026г., с 01.10.2026г. по 20.10.2026г. |
с 01.06.2026г. по 30.06.2026г., | с 01.07.2026г. по 31.08.2026г. | с 01.09.2026г. по 30.09.2026г. | |||||||||||||
| Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | |
| Сюит 4-комн. 2-местн., корпус №2 | 8750 | 5500 | 4000 | 9650 | 5500 | 4000 | 10450 | 6500 | 5000 | 13600 | 8450 | 6500 | 19950 | 11050 | 8450 | 13800 | 8000 | 6000 |
| Сюит 3-комн. 2-местн., корпус №2 | 8550 | 5500 | 4000 | 9500 | 5500 | 4000 | 10200 | 6500 | 5000 | 13250 | 8450 | 6500 | 19550 | 11050 | 8450 | 13550 | 8000 | 6000 |
| Люкс 3-комн. 2-местн., корпуса №1, 2, 5 | 7950 | 5500 | 4000 | 8800 | 5500 | 4000 | 9500 | 6500 | 5000 | 12350 | 8450 | 6500 | 18050 | 11050 | 8450 | 12550 | 8000 | 6000 |
| Люкс 2-комн. 2-местн., корпуса №1, 2, 5 | 7700 | 5500 | 4000 | 8550 | 5500 | 4000 | 9200 | 6500 | 5000 | 11950 | 8450 | 6500 | 16750 | 11050 | 8450 | 12250 | 8000 | 6000 |
| Люкс 1-комн. 2-местн., корпус №1 | 7350 | 5500 | 4000 | 8100 | 5500 | 4000 | 8750 | 6500 | 5000 | 11400 | 8450 | 6500 | 15950 | 11050 | 8450 | 11600 | 8000 | 6000 |
| Джуниор сюит 3-комн. 2-местн., корпус №5 | 6400 | 5500 | 4000 | 7150 | 5500 | 4000 | 7750 | 6500 | 5000 | 10100 | 8450 | 6500 | 14350 | 11050 | 8450 | 10300 | 8000 | 6000 |
| Джуниор сюит 2-комн. 2-местн., корпус №5 | 6200 | 5500 | 4000 | 7000 | 5500 | 4000 | 7550 | 6500 | 5000 | 9800 | 8450 | 6500 | 14000 | 11050 | 8450 | 10100 | 8000 | 6000 |
| Джуниор сюит 1-комн. 2-местн., (с балконом/без балкона), корпуса №1, 2 | 6150 | 5500 | 4000 | 6900 | 5500 | 4000 | 7450 | 6500 | 5000 | 9700 | 8450 | 6500 | 13800 | 11050 | 8450 | 9950 | 8000 | 6000 |
| Комфорт «Море» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпус №5 |
6100 | 4500 | 4000 | 6750 | 4500 | 4000 | 7200 | 5500 | 5000 | 9350 | 7150 | 6500 | 13150 | 9750 | 8450 | 9500 | 7000 | 6000 |
| Комфорт «Горы» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса № 5 |
5900 | 4500 | 4000 | 6550 | 4500 | 4000 | 7050 | 5500 | 5000 | 9150 | 7150 | 6500 | 12750 | 9750 | 8450 | 9200 | 7000 | 6000 |
| Стандарт 1-комн. 1-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №2, 3, 4 |
7300 | 4500 | 4000 | 8000 | 4500 | 4000 | 8650 | 5500 | 5000 | 11250 | 7150 | 6500 | 15600 | 9750 | 8450 | 11350 | 7000 | 6000 |
| Стандарт 2-комн. 2-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №№1, 4 |
6200 | 4500 | 4000 | 7000 | 4500 | 4000 | 7550 | 5500 | 5000 | 9800 | 7150 | 6500 | 14000 | 9750 | 8450 | 10100 | 7000 | 6000 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №1, 3 |
5750 | 4500 | 4000 | 6450 | 4500 | 4000 | 6950 | 5500 | 5000 | 9050 | 7150 | 6500 | 12850 | 9750 | 8450 | 9300 | 7000 | 6000 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпуса №1, 2, 3 |
5600 | 4500 | 4000 | 6250 | 4500 | 4000 | 6700 | 5500 | 5000 | 8700 | 7150 | 6500 | 12500 | 9750 | 8450 | 9000 | 7000 | 6000 |
| Стандарт «Море» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпус №5 | 5600 | 4500 | 4000 | 6250 | 4500 | 4000 | 6700 | 5500 | 5000 | 8700 | 7150 | 6500 | 12500 | 9750 | 8450 | 9000 | 7000 | 6000 |
| Стандарт «Горы» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №4, 5 | 5400 | 4500 | 4000 | 6050 | 4500 | 4000 | 6550 | 5500 | 5000 | 8500 | 7150 | 6500 | 12100 | 9750 | 8450 | 8700 | 7000 | 6000 |
| Эконом 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпус №4 |
5300 | 4500 | 4000 | 5900 | 4500 | 4000 | 6350 | 5500 | 5000 | 8250 | 7150 | 6500 | 11700 | 9750 | 8450 | 8500 | 7000 | 6000 |
В стоимость путёвки входит: размещение в комфортабельном номере выбранной категории; 4-х разовое питание; лечение по назначению врача, согласно выбранной программе; приём лечебной минеральной воды по назначению врача; бассейн 1 час, по предварительной записи (октябрь — апрель); пользование пляжем (шезлонги, теневые навесы, пляжные полотенца); трансфер на пляж с 01.05. по 30.09.; детская игровая комната; кинотеатр; бесплатный Wi-Fi в холлах корпусов; пользование парковой зоной, библиотекой; анимационная программа для детей и взрослых; занятия ЛФК по будням; лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
Подселении детей и взрослых, свыше плановой вместимости номера, на дополнительные места.
При размещении в двухместном номере одного гостя стоимость путевки рассчитывается с коэффициентом 1,5.
| Категория номера | Периоды | |||||||||||||||||
| с 12.01.2026г. по 31.03.2026г., с 21.10.2026г. по 26.12.2026г. |
с 01.04.2026г. по 30.04.2026г. | с 01.05.2026г. по 31.05.2026г., с 01.10.2026г. по 20.10.2026г. |
с 01.06.2026г. по 30.06.2026г., | с 01.07.2026г. по 31.08.2026г. | с 01.09.2026г. по 30.09.2026г. | |||||||||||||
| Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Осн. место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | |
| Сюит 4-комн. 2-местн., корпус №2 | 9550 | 6500 | 5000 | 10450 | 6500 | 5000 | 11300 | 7500 | 6000 | 14700 | 9750 | 7800 | 21400 | 12350 | 9750 | 14750 | 9000 | 7000 |
| Сюит 3-комн. 2-местн., корпус №2 | 9350 | 6500 | 5000 | 10300 | 6500 | 5000 | 11050 | 7500 | 6000 | 14350 | 9750 | 7800 | 20800 | 12350 | 9750 | 14500 | 9000 | 7000 |
| Люкс 3-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 8750 | 6500 | 5000 | 9600 | 6500 | 5000 | 10300 | 7500 | 6000 | 13400 | 9750 | 7800 | 19500 | 12350 | 9750 | 13600 | 9000 | 7000 |
| Люкс 2-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 8500 | 6500 | 5000 | 9350 | 6500 | 5000 | 10000 | 7500 | 6000 | 13000 | 9750 | 7800 | 18000 | 12350 | 9750 | 13200 | 9000 | 7000 |
| Люкс 1-комн. 2-местн., корпус №1 | 8150 | 6500 | 5000 | 8900 | 6500 | 5000 | 9600 | 7500 | 6000 | 12500 | 9750 | 7800 | 17150 | 12350 | 9750 | 12550 | 9000 | 7000 |
| Джуниор сюит 3-комн. 2-местн., корпус №5 | 7200 | 6500 | 5000 | 7950 | 6500 | 5000 | 8600 | 7500 | 6000 | 11200 | 9750 | 7800 | 15650 | 12350 | 9750 | 11350 | 9000 | 7000 |
| Джуниор сюит 2-комн. 2-местн., корпус №5 | 7000 | 6500 | 5000 | 7800 | 6500 | 5000 | 8400 | 7500 | 6000 | 10900 | 9750 | 7800 | 15300 | 12350 | 9750 | 11100 | 9000 | 7000 |
| Джуниор сюит 1-комн. 2-местн., (с балконом/без балкона), корпуса №№1, 2 | 6950 | 6500 | 5000 | 7700 | 6500 | 5000 | 8300 | 7500 | 6000 | 10800 | 9750 | 7800 | 15150 | 12350 | 9750 | 11000 | 9000 | 7000 |
| Комфорт «Море» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпус №5 |
6900 | 5500 | 5000 | 7550 | 5500 | 5000 | 8050 | 6500 | 6000 | 10450 | 8450 | 7800 | 14450 | 11050 | 9750 | 10500 | 8000 | 7000 |
| Комфорт «Горы» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса № 5 |
6700 | 5500 | 5000 | 7350 | 5500 | 5000 | 7900 | 6500 | 6000 | 10250 | 8450 | 7800 | 14050 | 11050 | 9750 | 10200 | 8000 | 7000 |
| Стандарт 1-комн. 1-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №№2, 3, 4 |
8100 | 5500 | 5000 | 8800 | 5500 | 5000 | 9500 | 6500 | 6000 | 12350 | 8450 | 7800 | 16900 | 11050 | 9750 | 12350 | 8000 | 7000 |
| Стандарт 2-комн. 2-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №№1, 4 |
7000 | 5500 | 5000 | 7800 | 5500 | 5000 | 8400 | 6500 | 6000 | 10900 | 8450 | 7800 | 15300 | 11050 | 9750 | 11100 | 8000 | 7000 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №№1, 3 |
6550 | 5500 | 5000 | 7250 | 5500 | 5000 | 7800 | 6500 | 6000 | 10150 | 8450 | 7800 | 14150 | 11050 | 9750 | 10300 | 8000 | 7000 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпуса №№1, 2, 3 |
6400 | 5500 | 5000 | 7050 | 5500 | 5000 | 7550 | 6500 | 6000 | 9800 | 8450 | 7800 | 13800 | 11050 | 9750 | 10000 | 8000 | 7000 |
| Стандарт «Море» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпус №5 | 6400 | 5500 | 5000 | 7050 | 5500 | 5000 | 7550 | 6500 | 6000 | 9800 | 8450 | 7800 | 13800 | 11050 | 9750 | 10000 | 8000 | 7000 |
| Стандарт «Горы» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №№4, 5 | 6200 | 5500 | 5000 | 6850 | 5500 | 5000 | 7400 | 6500 | 6000 | 9600 | 8450 | 7800 | 13400 | 11050 | 9750 | 9700 | 8000 | 7000 |
| Эконом 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпус №4 |
6100 | 5500 | 5000 | 6750 | 5500 | 5000 | 7200 | 6500 | 6000 | 9350 | 8450 | 7800 | 13000 | 11050 | 9750 | 9500 | 8000 | 7000 |
В стоимость путёвки входит: размещение в комфортабельном номере выбранной категории; 4-х разовое питание; лечение по назначению врача, согласно выбранной программе; приём лечебной минеральной воды по назначению врача; бассейн 1 час, по предварительной записи (октябрь — апрель); пользование пляжем (шезлонги, теневые навесы, пляжные полотенца); трансфер на пляж с 01.05. по 30.09.; детская игровая комната; кинотеатр; бесплатный Wi-Fi в холлах корпусов; пользование парковой зоной, библиотекой; анимационная программа для детей и взрослых; занятия ЛФК по будням; лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
Подселении детей и взрослых, свыше плановой вместимости номера, на дополнительные места.
При размещении в двухместном номере одного гостя стоимость путевки рассчитывается с коэффициентом 1,5.
| Категория номера | Периоды | ||||
| с 01.05.2026 — 31.05.2026г. | с 01.06.2026 — 30.06.2026г. | с 01.07.2026 — 30.09.2026г. | с 01.09.2026 — 30.09.2026г. | с 01.10.2026 — 31.10.2026г. | |
| Стандарт 1-комн. 2-местн № 4,5,6,7,8,9 | 7400 | 8200 | 13400 | 11000 | 8200 |
| Комфорт 1-комн. 2-местн № 10, 11,12 | 8000 | 9000 | 14500 | 12000 | 9000 |
| Джуниор сюит 1-комн. 2-местн № 15 | 8200 | 9200 | 15000 | 13500 | 9200 |
| Джуниор сюит 2-комн. 2-местн №1,2,3,13,14 | 8900 | 9900 | 15800 | 14500 | 9900 |
| Размещение -го чел. в сутки на доп. месте в номерРазмещение -го чел. в сутки на доп. месте в номерах категории Комфорт 1-комн. 2-местн , Джуниор сюит 1-комн. 2-местн и Джуниор сюит 2-комн. 2-местн | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 |
В стоимость входит: размещение в номере выбранной категории, питание (завтрак), первичный приём врача, фитотерапия, оказание неотложной мед. помощи, пользование пляжем (шезлонги, теневые навесы, пляжные полотенца); трансфер на пляж: май-сентябрь; детская игровая комната, кинотеатр, пользование библиотекой, анимационная программа для детей и взрослых, занятия ЛФК по будням.
*Подселение детей до 4-х лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места бесплатно.
*При одноместном размещении гостя в 2-местном номере, стоимость услуг не меняется.
