Стоимость для одного человека в сутки в руб.
Категория номера | Периоды | ||||
11.01. — 30.04.21 | 01.05. — 30.06.21 | 01.07. — 31.08.21. | 01.09. — 30.09.21 | 01.10. — 31.12.21 |
|
1 корпус | |||||
Люкс 3-комн. 2-местн. | 4900,0 | 5590,0 | 6990,0 | 6290,0 | 4900,00 |
Люкс 2-комн. 2-местн. | 4660,0 | 5180,0 | 5960,0 | 5430,0 | 4660,00 |
Люкс 1-комн. 2-местн. | 4450,0 | 4990,0 | 5760,0 | 5230,0 | 4450,00 |
Джуниор сюит 1-комн. 2-местн. | 4010,0 | 4500,0 | 5370,0 | 4890,0 | 4010,00 |
Стандарт «улучшенный» 2-комн. 2-местн. (без балкона) | 3520,0 | 3880,0 | 4730,0 | 4390,0 | 3520,00 |
Стандарт 1-комн. 2-местн. | 3450,0 | 3800,0 | 4590,0 | 4180,0 | 3450,00 |
Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона) | 2970,0 | 3270,0 | 3950,0 | 3610,0 | 2970,00 |
2 корпус | |||||
Сюит 4-комн. 2-местн. | 5870,0 | 6610,0 | 7890,0 | 7180,0 | 5870,00 |
Сюит 3-комн. 2-местн. | 5660,0 | 6380,0 | 7610,0 | 6930,0 | 5660,00 |
Люкс 3-комн. 2-местн. | 4900,0 | 5590,0 | 6990,0 | 6290,0 | 4900,00 |
Люкс 2-комн. 2-местн. | 4900,0 | 5450,0 | 6700,0 | 6100,0 | 4900,00 |
Джуниор сюит 1-комн.2-местн. | 4040,0 | 4500,0 | 5370,0 | 4890,0 | 4040,00 |
Стандарт 1-комн.1-местн. (без балкона) | 3840,0 | 4270,0 | 5100,0 | 4640,0 | 3840,00 |
Стандарт 1-комн.2-местн. (без балкона) | 3280,0 | 3650,0 | 4360,0 | 3970,0 | 3280,00 |
3 корпус | |||||
Стандарт 1-комн.1-местн. (без балкона) | 3620,0 | 4100,0 | 4970,0 | 4490,0 | 3620,00 |
Стандарт 1-комн.2-местн. | 3180,0 | 3530,0 | 4200,0 | 3830,0 | 3180,00 |
Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона) | 2970,0 | 3270,0 | 3950,0 | 3610,0 | 2970,00 |
4 корпус | |||||
Стандарт 1-комн. 1-местн. | 4240,0 | 4730,0 | 5100,0 | 5140,0 | 4240,00 |
Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. | 4040,0 | 4500,0 | 5370,0 | 4890,0 | 4040,00 |
Стандарт 1-комн. 2-местн. | 3180,0 | 3530,0 | 4200,0 | 3830,0 | 3180,00 |
Номера 1 категории эконом 1-комн.2-местн. (без балкона) | 2140,0 | 2410,0 | 3000,0 | 2670,0 | 2140,00 |
5 корпус | |||||
Джуниор сюит 3-комн. 2-местн. | 4040,0 | 4500,0 | 5370,0 | 4890,0 | 4040,00 |
Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. | 3860,0 | 4300,0 | 5140,0 | 4680,0 | 3860,00 |
Стандарт «Юг» 1-комн. 2-местн. | 3180,0 | 3530,0 | 4200,0 | 3830,0 | 3180,00 |
Стандарт «Север» 1-комн. 2-местн. | 2970,0 | 3270,0 | 3950,0 | 3610,0 | 2970,00 |
Примечания:
1. В стоимость входит: размещение в комфортабельном номере, 4-х разовое питание, лечение по назначению врача, пользование пляжем, трансфер на пляж с 01.06.2021г. по 30.09.2021г. Лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
2. При подселении взрослых свыше плановой вместимости номера скидка – 10%.
3. Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места бесплатно.
4. При подселении детей в возрасте от 4 до 12 лет, свыше плановой вместимости номера, применяется скидка 30% от утвержденной стоимости 1 койко-места в данный номер.
5. При подселении детей в возрасте с 12 до 18 лет, свыше плановой вместимости номера, применяется скидка 20% от от утвержденной стоимости 1 койко-места в данный номер.
6. Для категорий номеров сюит и люкс при одноместном размещении отдыхающего в номере, стоимость путёвки расчитывается с коэффициентом 1,7.
7. Для остальных номеров санатория: при размещении в двухместном номере одного взрослого стоимость путевки расчитывается с коэффициентом 1,5.
8. Расчет стоимости путевки производится с учетом перехода цены по периодам.
Категория номера | Периоды | ||||
11.01. — 30.04.21 | 01.05. — 30.06.21 | 01.07. — 31.08.21 | 01.09. — 30.09.21 | 01.10. — 31.12.21. | |
1 корпус | |||||
Люкс 3-комн. 2-местн. | 4370,0 | 5060,0 | 6460,0 | 5760,0 | 4370,0 |
Люкс 2-комн. 2-местн. | 4130,0 | 4650,0 | 5430,0 | 4900,0 | 4130,0 |
Люкс 1-комн. 2-местн. | 3920,0 | 4460,0 | 5230,0 | 4700,0 | 3920,0 |
Джуниор сюит 1-комн. 2-местн. | 3480,0 | 3970,0 | 4840,0 | 4360,0 | 3480,0 |
Стандарт «улучшенный» 2-комн. 2-местн. | 2990,0 | 3350,0 | 4200,0 | 3860,0 | 2990,0 |
Стандарт 1-комн. 2-местн. | 2920,0 | 3270,0 | 4060,0 | 3650,0 | 2920,0 |
Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона) | 2440,0 | 2740,0 | 3420,0 | 3080,0 | 2440,0 |
2 корпус | |||||
Сюит 4-комн. 2-местн. | 5340,0 | 6080,0 | 7360,0 | 6650,0 | 5340,0 |
Сюит 3-комн. 2-местн. | 5130,0 | 5850,0 | 7080,0 | 6400,0 | 5130,0 |
Люкс 3-комн. 2-местн. | 4370,0 | 5060,0 | 6460,0 | 5760,0 | 4370,0 |
Люкс 2-комн. 2-местн. | 4370,0 | 4920,0 | 6170,0 | 5570,0 | 4370,0 |
Джуниор сюит 1-комн.2-местн. | 3510,0 | 3970,0 | 4840,0 | 4360,0 | 3510,0 |
Стандарт 1-комн.1-местн. (без балкона) | 3310,0 | 3740,0 | 4570,0 | 4110,0 | 3310,0 |
Стандарт 1-комн.2-местн. (без балкона) | 2750,0 | 3120,0 | 3830,0 | 3440,0 | 2750,0 |
3 корпус | |||||
Стандарт «Север» 1-комн.1-местн. (без балкона) | 3090,0 | 3570,0 | 4440,0 | 3960,0 | 3090,0 |
Стандарт «Юг» 1-комн.2-местн. | 2650,0 | 3000,0 | 3670,0 | 3300,0 | 2650,0 |
Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона) | 2440,0 | 2740,0 | 3420,0 | 3080,0 | 2440,0 |
4 корпус | |||||
Стандарт 1-комн. 1-местн. | 3710,0 | 4200,0 | 4570,0 | 4610,0 | 3710,0 |
Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. | 3510,0 | 3970,0 | 4840,0 | 4360,0 | 3510,0 |
Стандарт 1-комн. 2-местн. | 2650,0 | 3000,0 | 3670,0 | 3300,0 | 2650,0 |
Номера 1 категории эконом 1-комн.2-местн. (без балкона) | 1610,0 | 1880,0 | 2470,0 | 2140,0 | 1610,0 |
5 корпус | |||||
Джуниор сюит 3-комн. 2-местн. | 3510,0 | 3970,0 | 4840,0 | 4360,0 | 3510,0 |
Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. | 3330,0 | 3770,0 | 4610,0 | 4150,0 | 3330,0 |
Стандарт «Юг» 1-комн. 2-местн. | 2650,0 | 3000,0 | 3670,0 | 3300,0 | 2650,0 |
Стандарт «Север» 1-комн. 2-местн. | 2440,0 | 2740,0 | 3420,0 | 3080,0 | 2440,0 |
Примечания:
1. В стоимость входит: размещение в комфортабельном номере, 4-х разовое питание, первичный приём врача, ЛФК, фитотерапия, оказание неотложной медицинской помощи, пользование пляжем, трансфер на пляж с 01.06.2021г. по 30.09.2021г. Лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
2. При подселении взрослых свыше плановой вместимости номера скидка – 10%.
3. Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места бесплатно.
4. При подселении детей в возрасте от 4 до 12 лет, свыше плановой вместимости номера, применяется скидка 30% от утвержденной стоимости 1 койко-места в данный номер.
5. При подселении детей в возрасте с 12 до 18 лет, свыше плановой вместимости номера, применяется скидка 20% от от утвержденной стоимости 1 койко-места в данный номер.
6. Для категорий номеров сюит и люкс при одноместном размещении отдыхающего в номере, стоимость путёвки рассчитывается с коэффициентом 1,7.
7. Для остальных номеров санатория: при размещении в двухместном номере одного взрослого стоимость путевки рассчитывается с коэффициентом 1,5.
8. Расчет стоимости путевки производится с учетом перехода цены по периодам.