Стоимость указана за номер в сутки, в руб.
№ п/п | Категория номера | Периоды | |||||
с 17.01. по 30.04. с 01.10. по 23.12. |
с 01.05. по 30.06. с 01.09. по 30.09. |
с 01.07. по 31.08. | |||||
Проживание (завтрак) | Проживание (завтрак/ужин) | Проживание (завтрак) | Проживание (завтрак/ужин) | Проживание (завтрак) | Проживание (завтрак/ужин) | ||
1 корпус | |||||||
1 | Люкс 3-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 7600 | 8800 | 8800 | 10000 |
2 | Люкс 2-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 7200 | 8400 | 8300 | 9500 |
3 | Люкс 1-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 6800 | 8000 | 7900 | 9100 |
4 | Джуниор сюит 1-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 5800 | 7000 | 7200 | 8400 |
5 | Стандарт «улучшенный» 2-комн. 2-местн. | 3500 | 4700 | 5100 | 6300 | 6000 | 7200 |
6 | Стандарт 1-комн. 2-местн. | 3500 | 4700 | 5200 | 6400 | 5700 | 6900 |
7 | Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона) | 3200 | 4400 | 4000 | 5200 | 4600 | 5800 |
2 корпус | |||||||
8 | Сюит 4-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 9300 | 10500 | 10700 | 11900 |
9 | Сюит 3-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 8900 | 10100 | 10300 | 11500 |
10 | Люкс 3-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 7600 | 8800 | 8800 | 10000 |
11 | Люкс 2-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 7100 | 8300 | 8300 | 9500 |
12 | Джуниор сюит 1-комн.2-местн. | 5000 | 6200 | 5800 | 7000 | 7200 | 8400 |
13 | Стандарт 1-комн.1-местн. (без балкона) | 2500 | 3100 | 3600 | 4200 | 3800 | 4400 |
14 | Стандарт 1-комн.2-местн. (без балкона) | 3200 | 4400 | 4500 | 5700 | 5700 | 6900 |
3 корпус | |||||||
15 | Стандарт 1-комн.1-местн. (без балкона) | 2500 | 3100 | 3100 | 3700 | 3400 | 4000 |
16 | Стандарт 1-комн.2-местн. | 3500 | 4700 | 4700 | 5900 | 5100 | 6300 |
17 | Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона) | 3200 | 4400 | 4100 | 5300 | 4800 | 6000 |
4 корпус | |||||||
18 | Стандарт 1-комн. 1-местн. | 2500 | 3100 | 3600 | 4200 | 3800 | 4400 |
19 | Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. | 3500 | 4700 | 5100 | 6300 | 6100 | 7300 |
20 | Стандарт 1-комн. 2-местн. | 3500 | 4700 | 4700 | 5900 | 5100 | 6300 |
21 | Эконом 1-комн.2-местн. (без балкона) | 2500 | 3100 | 3100 | 4300 | 3600 | 4800 |
5 корпус | |||||||
22 | Люкс 3-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 7600 | 8800 | 8800 | 10000 |
23 | Люкс 2-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 7200 | 8400 | 8300 | 9500 |
24 | Джуниор сюит 3-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 6200 | 7400 | 6400 | 7600 |
25 | Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. | 5000 | 6200 | 5800 | 7000 | 6100 | 7300 |
26 | Стандарт «Юг» 1-комн. 2-местн. | 3500 | 4700 | 4700 | 5900 | 5100 | 6300 |
27 | Стандарт «Север» 1-комн. 2-местн. | 3200 | 4400 | 4100 | 5300 | 4800 | 6000 |
1, 2, 3, 4, 5 корпуса | |||||||
28 | Размещение 1-го человека/сутки на доп. месте свыше плановой вместимости | 700 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
В стоимость входит: размещение в комфортабельном номере, питание согласно выбранному формату, оказание неотложной медицинской помощи, пользование пляжем и трансфер на пляж с 01.05.2023г. по 30.09.2023г.
Лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
Стоимость для одного человека в сутки в руб.
№ п/п | Категория номера | Периоды | ||||
09.01.23- | 01.05.23- | 01.07.23- | 01.09.23 — | 01.10.23- | ||
30.04.23 | 30.06.23 | 31.08.23 | 30.09.23 | 31.12.23 | ||
1 корпус | ||||||
1 | Люкс 3-комн. 2-местн. №№207, 303 | 5100 | 6350 | 8100 | 7250 | 5100 |
2 | Люкс 2-комн. 2-местн. №№115, 216 | 4850 | 5800 | 6850 | 6150 | 4850 |
3 | Люкс 1-комн. 2-местн. №107 | 4550 | 5600 | 6550 | 5850 | 4550 |
4 | Джуниор сюит 1-комн. 2-местн. №№106, 206, 302 | 3950 | 4850 | 6050 | 5350 | 3950 |
5 | Стандарт «улучшенный» 2-комн. 2-местн. №116 | 3450 | 4150 | 5300 | 4800 | 3450 |
6 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №№101-105, 108-114, 201-205, 208-214, 217, 301 | 3400 | 4100 | 5050 | 4550 | 3400 |
7 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №215 (без балкона) | 3100 | 3700 | 4550 | 4100 | 3100 |
2 корпус | ||||||
8 | Сюит 4-комн. 2-местн. №301 | 6350 | 7450 | 8950 | 8100 | 6350 |
9 | Сюит 3-комн. 2-местн. №№104, 207, 305 | 6050 | 7100 | 8650 | 7750 | 6050 |
10 | Люкс 3-комн. 2-местн. №306 | 5100 | 6350 | 8100 | 7250 | 5100 |
11 | Люкс 2-комн. 2-местн. №№101-103, 204-206, 304 | 5100 | 6150 | 7750 | 7000 | 5100 |
12 | Джуниор сюит 1-комн.2-местн. №№203, 303 | 4150 | 4950 | 6100 | 5450 | 4150 |
13 | Стандарт 1-комн.1-местн. №201, 202 (без балкона) | 4200 | 5050 | 6150 | 5600 | 4200 |
14 | Стандарт 1-комн.2-местн. №№302 (без балкона) | 3400 | 4100 | 5050 | 4550 | 3400 |
3 корпус | ||||||
15 | Стандарт 1-комн.1-местн. №№213, 313 (без балкона) | 3650 | 4300 | 5350 | 4800 | 3650 |
16 | Стандарт 1-комн.2-местн. №№102-108, 202-209, 302-309 | 3100 | 3700 | 4550 | 4100 | 3100 |
17 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №№101, 109, 201, 210-212, 301, 310-312 (без балкона) | 2800 | 3250 | 4000 | 3600 | 2800 |
4 корпус | ||||||
18 | Стандарт 1-комн. 1-местн. №№101, 102, 201, 202, 210, 211 | 3800 | 4600 | 5600 | 5100 | 3800 |
19 | Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. №№108, 109, 209 | 3550 | 4150 | 5050 | 4550 | 3550 |
20 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №№203-208, 212, 301-303 | 2800 | 3250 | 4000 | 3600 | 2800 |
21 | Номера 1 категории эконом 1-комн.2-местн. №№103-107 (без балкона) | 1900 | 2300 | 3150 | 2600 | 1900 |
5 корпус | ||||||
22 | Люкс 3-комн. 2-местн. №309, 409 | 5100 | 6350 | 8100 | 7250 | 5100 |
23 | Люкс 2-комн. 2-местн. №№101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 | 4850 | 5800 | 6850 | 6150 | 4850 |
24 | Джуниор сюит 3-комн. 2-местн. №201, 501 | 3750 | 4350 | 5350 | 4800 | 3750 |
25 | Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. №№ 405-406, 505, 507-510 | 3550 | 4150 | 5050 | 4550 | 3550 |
26 | Стандарт «Юг» 1-комн. 2-местн. №№102-104, 106-114, 202-204, 206-214, 302-304, 402-404, 502-504, 506 | 2800 | 3250 | 4000 | 3600 | 2800 |
27 | Стандарт «Север» 1-комн. 2-местн. №№115-117, 215-217, 310-312, 410-412, 511-513 | 2600 | 3000 | 3750 | 3400 | 2600 |
В стоимость входит: размещение в комфортабельном номере, 4-х разовое питание, первичный приём врача, приём лечебной минеральной воды по назначению врача, ЛФК, фитотерапия, оказание неотложной медицинской помощи, пользование пляжем, трансфер на пляж с 01.05.2023г. по 30.09.2023г. Лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
При подселении гостей старше 18 лет свыше плановой вместимости номера скидка – 20%.
При подселении детей в возрасте от 4 до 18 лет, свыше плановой вместимости номера, применяется скидка 30% от утвержденной стоимости 1 койко-места в данный номер.
Для остальных номеров санатория: при размещении в двухместном номере одного гостя стоимость путевки расчитывается с коэффициентом 1,5.
Бронирование путевки с лечением доступно от 12 ночей.
Стоимость для одного человека в сутки в руб.
№ п/п |
Категория номера | Периоды | ||||
09.01.23- | 01.05.23- | 01.07.23- | 01.09.23- | 01.10.23- | ||
30.04.23 | 30.06.23 | 31.08.23 | 30.09.23 | 31.12.23 | ||
1 корпус | ||||||
1 | Люкс 3-комн. 2-местн. №№207, 303 | 5700 | 6950 | 8700 | 7850 | 5700 |
2 | Люкс 2-комн. 2-местн. №№115, 216 | 5450 | 6400 | 7450 | 6750 | 5450 |
3 | Люкс 1-комн. 2-местн. №107 | 5150 | 6200 | 7150 | 6450 | 5150 |
4 | Джуниор сюит 1-комн. 2-местн. №№106, 206, 302 | 4550 | 5450 | 6650 | 5950 | 4550 |
5 | Стандарт «улучшенный» 2-комн. 2-местн. №116 | 4050 | 4750 | 5900 | 5400 | 4050 |
6 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №№101-105, 108-114, 201-205, 208-214, 217, 301 | 4000 | 4700 | 5650 | 5150 | 4000 |
7 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №215 (без балкона) | 3700 | 4300 | 5150 | 4700 | 3700 |
2 корпус | ||||||
8 | Сюит 4-комн. 2-местн. №301 | 6950 | 8050 | 9550 | 8700 | 6950 |
9 | Сюит 3-комн. 2-местн. №№104, 207, 305 | 6650 | 7700 | 9250 | 8350 | 6650 |
10 | Люкс 3-комн. 2-местн. №306 | 5700 | 6950 | 8700 | 7850 | 5700 |
11 | Люкс 2-комн. 2-местн. №№101-103, 204-206, 304 | 5700 | 6750 | 8350 | 7600 | 5700 |
12 | Джуниор сюит 1-комн.2-местн. №№203, 303 | 4750 | 5550 | 6700 | 6050 | 4750 |
13 | Стандарт 1-комн.1-местн. №201, 202 (без балкона) | 4800 | 5650 | 6750 | 6200 | 4800 |
14 | Стандарт 1-комн.2-местн. №№302 (без балкона) | 4000 | 4700 | 5650 | 5150 | 4000 |
3 корпус | ||||||
15 | Стандарт 1-комн.1-местн. №№213, 313 (без балкона) | 4250 | 4900 | 5950 | 5400 | 4250 |
16 | Стандарт 1-комн.2-местн. №№102-108, 202-209, 302-309 | 3700 | 4300 | 5150 | 4700 | 3700 |
17 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №№101, 109, 201, 210-212, 301, 310-312 (без балкона) | 3400 | 3850 | 4600 | 4200 | 3400 |
4 корпус | ||||||
18 | Стандарт 1-комн. 1-местн. №№101, 102, 201, 202, 210, 211 | 4400 | 5200 | 6200 | 5700 | 4400 |
19 | Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. №№108, 109, 209 | 4150 | 4750 | 5650 | 5150 | 4150 |
20 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №№203-208, 212, 301-303 | 3400 | 3850 | 4600 | 4200 | 3400 |
21 | Номера 1 категории эконом 1-комн.2-местн. №№103-107 (без балкона) | 2500 | 2900 | 3750 | 3200 | 2500 |
5 корпус | ||||||
22 | Люкс 3-комн. 2-местн. №309, 409 | 5700 | 6950 | 8700 | 7850 | 5700 |
23 | Люкс 2-комн. 2-местн. №№101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 | 5450 | 6400 | 7450 | 6750 | 5450 |
24 | Джуниор сюит 3-комн. 2-местн. №201, 501 | 4350 | 4950 | 5950 | 5400 | 4350 |
25 | Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. №№ 405-406, 505, 507-510 | 4150 | 4750 | 5650 | 5150 | 4150 |
26 | Стандарт «Юг» 1-комн. 2-местн. №№102-104, 106-114, 202-204, 206-214, 302-304, 402-404, 502-504, 506 | 3400 | 3850 | 4600 | 4200 | 3400 |
27 | Стандарт «Север» 1-комн. 2-местн. №№115-117, 215-217, 310-312, 410-412, 511-513 | 3200 | 3600 | 4350 | 4000 | 3200 |
В стоимость входит: размещение в комфортабельном номере, 4-х разовое питание, лечение по назначению врача, приём лечебной минеральной воды по назначению врача, пользование пляжем, трансфер на пляж с 01.05.2023г. по 30.09.2023г. Лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
При подселении гостей старше 18 лет свыше плановой вместимости номера скидка – 20%.
При подселении детей в возрасте от 4 до 18 лет, свыше плановой вместимости номера, применяется скидка 30% от утвержденной стоимости 1 койко-места в данный номер.
Для остальных номеров санатория: при размещении в двухместном номере одного гостя стоимость путевки расчитывается с коэффициентом 1,5.
Стоимость для одного человека в сутки в руб.
№ п/п | Категория номера | Периоды | ||||
09.01.23 — | 01.05.23 — | 01.07.23 — | 01.09.23- | 01.10.23 — | ||
30.04.23 | 30.06.23 | 31.08.23 | 30.09.23 | 31.12.23 | ||
1 корпус | ||||||
1 | Люкс 3-комн. 2-местн. №№207, 303 | 6250 | 7500 | 9250 | 8400 | 6250 |
2 | Люкс 2-комн. 2-местн. №№115, 216 | 6000 | 6950 | 8000 | 7300 | 6000 |
3 | Люкс 1-комн. 2-местн. №107 | 5700 | 6750 | 7700 | 7000 | 5700 |
4 | Джуниор сюит 1-комн. 2-местн. №№106, 206, 302 | 5100 | 6000 | 7200 | 6500 | 5100 |
5 | Стандарт «улучшенный» 2-комн. 2-местн. №116 (без балкона) | 4600 | 5300 | 6450 | 5950 | 4600 |
6 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №№101-105, 108-114, 201-205, 208-214, 217, 301 | 4550 | 5250 | 6200 | 5700 | 4550 |
7 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №215 (без балкона) | 4250 | 4850 | 5700 | 5250 | 4250 |
2 корпус | ||||||
8 | Сюит 4-комн. 2-местн. №301 | 7500 | 8600 | 10100 | 9250 | 7500 |
9 | Сюит 3-комн. 2-местн. №№104, 207, 305 | 7200 | 8250 | 9800 | 8900 | 7200 |
10 | Люкс 3-комн. 2-местн. №306 | 6250 | 7500 | 9250 | 8400 | 6250 |
11 | Люкс 2-комн. 2-местн. №№101-103, 204-206, 304 | 6250 | 7300 | 8900 | 8150 | 6250 |
12 | Джуниор сюит 1-комн.2-местн. №№203, 303 | 5300 | 6100 | 7250 | 6600 | 5300 |
13 | Стандарт 1-комн.1-местн. №201, 202 (без балкона) | 5350 | 6200 | 7300 | 6750 | 5350 |
14 | Стандарт 1-комн.2-местн. №№302 (без балкона) | 4550 | 5250 | 6200 | 5700 | 4550 |
3 корпус | ||||||
15 | Стандарт 1-комн.1-местн. №№213, 313 (без балкона) | 4800 | 5450 | 6500 | 5950 | 4800 |
16 | Стандарт 1-комн.2-местн. №№102-108, 202-209, 302-309 | 4250 | 4850 | 5700 | 5250 | 4250 |
17 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №№101, 109, 201, 210-212, 301, 310-312 (без балкона) | 3950 | 4400 | 5150 | 4750 | 3950 |
4 корпус | ||||||
18 | Стандарт 1-комн. 1-местн. №№101, 102, 201, 202, 210, 211 | 4950 | 5750 | 6750 | 6250 | 4950 |
19 | Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. №№108, 109, 209 | 4700 | 5300 | 6200 | 5700 | 4700 |
20 | Стандарт 1-комн. 2-местн. №№203-208, 212, 301-303 | 3950 | 4400 | 5150 | 4750 | 3950 |
21 | Номера 1 категории эконом 1-комн.2-местн. №№103-107 (без балкона) | 3050 | 3450 | 4300 | 3750 | 3050 |
5 корпус | ||||||
22 | Люкс 3-комн. 2-местн. №309, 409 | 6250 | 7500 | 9250 | 8400 | 6250 |
23 | Люкс 2-комн. 2-местн. №№101, 105, 205, 301, 305-308, 401, 407, 408 | 6000 | 6950 | 8000 | 7300 | 6000 |
24 | Джуниор сюит 3-комн. 2-местн. №201, 501 | 4900 | 5500 | 6500 | 5950 | 4900 |
25 | Джуниор сюит 2-комн. 2-местн. №№ 405-406, 505, 507-510 | 4700 | 5300 | 6200 | 5700 | 4700 |
26 | Стандарт «Юг» 1-комн. 2-местн. №№102-104, 106-114, 202-204, 206-214, 302-304, 402-404, 502-504, 506 | 3950 | 4400 | 5150 | 4750 | 3950 |
27 | Стандарт «Север» 1-комн. 2-местн. №№115-117, 215-217, 310-312, 410-412, 511-513 | 3750 | 4150 | 4900 | 4550 | 3750 |
В стоимость входит: размещение в комфортабельном номере; 4-х разовое питание; лечение по назначению врача, согласно выбранной программе; приём лечебной минеральной воды по назначению врача; пользование пляжем; трансфер на пляж с 01.05.2023г. по 30.09.2023г. Лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
При подселении гостей старше 18 лет свыше плановой вместимости номера скидка – 20%.
При подселении детей в возрасте от 4 до 18 лет, свыше плановой вместимости номера, применяется скидка 30% от утвержденной стоимости 1 койко-места в данный номер.
Для остальных номеров санатория: при размещении в двухместном номере одного гостя стоимость путевки расчитывается с коэффициентом 1,5.