Цены изменены от 13.10.2025
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН с 28.12.2024г. по 04.01.2026г. стоимости 1 койко-места путевки оздоровительной «Климатолечение»
Цены указаны для одного человека в сутки, в российских рублях, без НДС
| Категория номера | 06.01. — 31.03.25 | 01.04. — 30.04.25 | 28.12.24 — 05.01.25 | 01.07. — 31.08.25 | 01.09.25 — 30.09.25 | 27.12.2025 — 04.01.2025 | ||||||||||||
| 21.10. — 26.12.25 | 01.05. — 30.06.25 | |||||||||||||||||
| 01.10. — 20.10.25 | ||||||||||||||||||
| Полный пансион | Завтрак+ | Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ | Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ | Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ | Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ | Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ | Завтрак | |
| ужин | ужин | ужин | ужин | ужин | ужин | |||||||||||||
| Сюит 4-комн. 2-местн., корпус №2 | 6600 | 5950 | 5400 | 7400 | 6750 | 6200 | 7700 | 7050 | 6500 | 11600 | 10900 | 10300 | 10300 | 9550 | 8950 | 10550 | 9900 | 9350 |
| Сюит 3-комн. 2-местн., корпус №2 | 6450 | 5800 | 5250 | 7250 | 6600 | 6050 | 7500 | 6850 | 6300 | 11350 | 10600 | 10000 | 10050 | 9350 | 8750 | 10300 | 9650 | 9100 |
| Люкс 3-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 5900 | 5250 | 4700 | 6650 | 6000 | 5450 | 6900 | 6250 | 5700 | 10400 | 9700 | 9100 | 9250 | 8550 | 7900 | 9450 | 8800 | 8250 |
| Люкс 2-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 5700 | 5050 | 4500 | 6450 | 5800 | 5250 | 6650 | 6000 | 5450 | 9500 | 8800 | 8200 | 8950 | 8250 | 7650 | 8650 | 8000 | 7450 |
| Люкс 1-комн. 2-местн., корпус №1 | 5400 | 4750 | 4200 | 6050 | 5400 | 4850 | 6300 | 5650 | 5100 | 8950 | 8250 | 7650 | 8400 | 7700 | 7100 | 8150 | 7500 | 6950 |
| Джуниор сюит 3-комн. 2-местн., корпус №5 | 4550 | 3900 | 3350 | 5200 | 4550 | 4000 | 5450 | 4800 | 4250 | 8000 | 7250 | 6650 | 7350 | 6650 | 6050 | 7250 | 6600 | 6050 |
| Джуниор сюит 2-комн. 2-местн., корпус №5 | 4400 | 3750 | 3200 | 5100 | 4450 | 3900 | 5300 | 4650 | 4100 | 7750 | 7050 | 6450 | 7200 | 6500 | 5900 | 7050 | 6400 | 5850 |
| Джуниор сюит 1-комн. 2-местн., корпуса №1, 2 | 4350 | 3700 | 3150 | 5000 | 4350 | 3800 | 5200 | 4550 | 4000 | 7650 | 6950 | 6350 | 7100 | 6400 | 5800 | 6950 | 6300 | 5750 |
| Стандарт 1-комн. 1-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №2, 3, 4 | 5350 | 4700 | 4150 | 5950 | 5300 | 4750 | 6200 | 5550 | 5000 | 8800 | 8100 | 7500 | 8250 | 7550 | 6950 | 8000 | 7350 | 6800 |
| Стандарт 2-комн. 2-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №1, 4 | 4400 | 3750 | 3200 | 5100 | 4450 | 3900 | 5300 | 4650 | 4100 | 7750 | 7050 | 6450 | 7200 | 6500 | 5900 | 7050 | 6400 | 5850 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №1, 3 | 4000 | 3350 | 2800 | 4600 | 3950 | 3400 | 4800 | 4150 | 3600 | 7050 | 6350 | 5700 | 6550 | 5850 | 5250 | 6400 | 5750 | 5200 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпуса №1, 2, 3 | 3850 | 3200 | 2650 | 4450 | 3800 | 3250 | 4600 | 3950 | 3400 | 6750 | 6050 | 5450 | 6250 | 5550 | 4950 | 6150 | 5500 | 4950 |
| Стандарт «Море» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпус №5 | 3850 | 3200 | 2650 | 4450 | 3800 | 3250 | 4600 | 3950 | 3400 | 6750 | 6050 | 5450 | 6250 | 5550 | 4950 | 6150 | 5500 | 4950 |
| Стандарт «Горы» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №4, 5 | 3700 | 3050 | 2500 | 4250 | 3600 | 3050 | 4450 | 3800 | 3250 | 6550 | 5850 | 5250 | 6050 | 5350 | 4750 | 5950 | 5300 | 4750 |
| Эконом 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпус №4 | 3600 | 2950 | 2400 | 4150 | 3500 | 2950 | 4300 | 3650 | 3100 | 6250 | 5550 | 4950 | 5900 | 5150 | 4550 | 5700 | 5050 | 4500 |
Стоимость дополнительных мест
| Категория номера | Периоды/ тарифы | |||||||||||||||||
| 06.01. — 31.03.25 | 01.04. — 30.04.25 | 28.12.24 — 05.01.25 | 01.07.2025 — 31.08.2025 | 01.09.25 — 30.09.25 | 27.12.2025-04.01.2026 | |||||||||||||
| 21.10. — 26.12.25 | 01.05. — 30.06.25 | |||||||||||||||||
| 01.10. — 20.10.25 | ||||||||||||||||||
| Полный пансион | Завтрак+ ужин | Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ ужин | Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ ужин | Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ ужин | Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ ужин | Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ ужин | Завтрак | |
| Доп. место Взрослые с 14 лет в номерах категории Сюит 4-комн. 2-местн., Сюит 3-комн. 2-местн., Люкс 3-комн. 2-местн. | 4500 | 3850 | 3300 | 5200 | 4550 | 4000 | 5400 | 4750 | 4200 | 7900 | 7200 | 6600 | 7350 | 6650 | 6050 | 7200 | 6550 | 6000 |
| Доп. место Дети с 4 до 13 лет (включительно), в номерах категории Сюит 4-комн. 2-местн., Сюит 3-комн. 2-местн., Люкс 3-комн. 2-местн. | 4050 | 3400 | 2850 | 4650 | 4000 | 3450 | 4850 | 4200 | 3650 | 7100 | 6400 | 5800 | 6600 | 5900 | 5300 | 6450 | 5800 | 5250 |
| Доп. место Взрослые с 14 лет в номерах категории Сюит 4-комн. 2-местн., Сюит 3-комн. 2-местн., Люкс 3-комн. 2-местн. | 4000 | 3350 | 2800 | 4600 | 3950 | 3400 | 4800 | 4150 | 3600 | 7050 | 6350 | 5700 | 6550 | 5850 | 5250 | 6400 | 5750 | 5200 |
| Доп. место Дети с 4 до 13 лет (включительно) в номерах категории Люкс 2-комн. 2-местн., Люкс 1-комн. 2-местн., Джуниор сюит 3-комн. 2-местн., Джуниор сюит 2-комн. 2-местн., Джуниор сюит 1-комн. 2-местн. | 3600 | 2950 | 2400 | 4150 | 3500 | 2950 | 4300 | 3650 | 3100 | 6250 | 5550 | 4950 | 5900 | 5150 | 4550 | 5700 | 5050 | 4500 |
| Доп. место Взрослые с 14 лет , в номерах категории Люкс 2-комн. 2-местн., Люкс 1-комн. 2-местн., Джуниор сюит 3-комн. 2-местн., Джуниор сюит 2-комн. 2-местн., Джуниор сюит 1-комн. 2-местн. | 3200 | 2550 | 2000 | 3700 | 3050 | 2500 | 3850 | 3200 | 2650 | 5600 | 4900 | 4300 | 5250 | 4500 | 3900 | 5100 | 4450 | 3900 |
| Доп. место Дети с 4 до 13 лет (включительно), во всех номерах категорий Стандарт, Эконом | 2900 | 2250 | 1700 | 3350 | 2700 | 2150 | 3500 | 2850 | 2300 | 5050 | 4350 | 3750 | 4750 | 4000 | 3400 | 4600 | 3950 | 3400 |
В стоимость путёвки входит: размещение в комфортабельном номере выбранной категории; питание согласно выбранному тарифу; первичный приём врача-терапевта; приём лечебной минеральной воды по назначению врача; бассейн 1 час, по предварительной записи (октябрь — апрель); пользование пляжем (шезлонги, теневые навесы, пляжные полотенца); трансфер на пляж с 01.05. по 30.09.; детская игровая комната; кинотеатр; бесплатный Wi-Fi в холлах корпусов; пользование парковой зоной, библиотекой; анимационная программа для детей и взрослых; занятия ЛФК по будням; лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
Подселении детей и взрослых, свыше плановой вместимости номера, на дополнительные места.
При размещении в двухместном номере одного гостя стоимость путевки расчитывается с коэффициентом 1,5.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН с 13.01. по 26.12.2025г. стоимости 1 койко-места путевки с лечением, тариф «Оздоровление»
Цены указаны для одного человека в сутки, в российских рублях, без НДС
| Категория номера | 06.01. — 31.03.25 | 01.04. — 30.04.25 | 28.12.24 — 05.01.25 | 01.07. —31.08.25 | 01.09.25 30.09.25 | 27.12.2025 — 04.01.2025 | ||||||||||||
| 21.10. — 26.12.25 | 01.05. —30.06.25 | |||||||||||||||||
| 01.10. —20.10.25 | ||||||||||||||||||
| Осн место | Доп место | Доп место | Осн место | Доп место | Доп место | Осн место | Доп место | Доп место | Осн место | Доп место | Доп место | Осн место | Доп место | Доп место | Осн место | Доп место | Доп место | |
| с 14 лет | с 4 до 13 л. вкл | с 14 лет | с 4 до 13 л. вкл | с 14 лет | с 4 до 13 л. вкл | с 14 лет | с 4 до 13 л. вкл | с 14 лет | с 4 до 13 л. вкл | с 14 лет | с 4 до 13 л. вкл | |||||||
| Сюит 4-комн. 2-местн., корпус №2 | 7600 | 5500 | 5050 | 8400 | 6200 | 5650 | 8700 | 6400 | 5850 | 12800 | 9150 | 8300 | 11500 | 8600 | 7800 | 7600 | 5500 | 5050 |
| Сюит 3-комн. 2-местн., корпус №2 | 7450 | 5500 | 5050 | 8250 | 6200 | 5650 | 8500 | 6400 | 5850 | 12550 | 9150 | 8300 | 11300 | 8600 | 7800 | 7450 | 5500 | 5050 |
| Люкс 3-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 6900 | 5500 | 5050 | 7650 | 6200 | 5650 | 7900 | 6400 | 5850 | 11600 | 9150 | 8300 | 10450 | 8600 | 7800 | 6900 | 5500 | 5050 |
| Люкс 2-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 6700 | 5000 | 4600 | 7450 | 5600 | 5150 | 7650 | 5800 | 5300 | 10750 | 8250 | 7500 | 10200 | 7750 | 7100 | 6700 | 5000 | 4600 |
| Люкс 1-комн. 2-местн., корпус №1 | 6400 | 5000 | 4600 | 7050 | 5600 | 5150 | 7300 | 5800 | 5300 | 10200 | 8250 | 7500 | 9650 | 7750 | 7100 | 6400 | 5000 | 4600 |
| Джуниор сюит 3-комн. 2-местн., корпус №5 | 5550 | 5000 | 4600 | 6200 | 5600 | 5150 | 6450 | 5800 | 5300 | 9200 | 8250 | 7500 | 8600 | 7750 | 7100 | 5550 | 5000 | 4600 |
| Джуниор сюит 2-комн. 2-местн., корпус №5 | 5400 | 5000 | 4600 | 6100 | 5600 | 5150 | 6300 | 5800 | 5300 | 8950 | 8250 | 7500 | 8400 | 7750 | 7100 | 5400 | 5000 | 4600 |
| Джуниор сюит 1-комн. 2-местн., корпуса №1, 2 | 5350 | 5000 | 4600 | 6000 | 5600 | 5150 | 6200 | 5800 | 5300 | 8850 | 8250 | 7500 | 8300 | 7750 | 7100 | 5350 | 5000 | 4600 |
| Стандарт 1-комн. 1-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №2, 3, 4 | 6350 | 4200 | 3900 | 6950 | 4700 | 4350 | 7200 | 4850 | 4500 | 10000 | 6800 | 6250 | 9450 | 6450 | 5950 | 6350 | 4200 | 3900 |
| Стандарт 2-комн. 2-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №1, 4 | 5400 | 4200 | 3900 | 6100 | 4700 | 4350 | 6300 | 4850 | 4500 | 8950 | 6800 | 6250 | 8400 | 6450 | 5950 | 5400 | 4200 | 3900 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №1, 3 | 5000 | 4200 | 3900 | 5600 | 4700 | 4350 | 5800 | 4850 | 4500 | 8250 | 6800 | 6250 | 7750 | 6450 | 5950 | 5000 | 4200 | 3900 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпуса №1, 2, 3 | 4850 | 4200 | 3900 | 5450 | 4700 | 4350 | 5600 | 4850 | 4500 | 8000 | 6800 | 6250 | 7500 | 6450 | 5950 | 4850 | 4200 | 3900 |
| Стандарт «Море» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпус №5 | 4850 | 4200 | 3900 | 5450 | 4700 | 4350 | 5600 | 4850 | 4500 | 8000 | 6800 | 6250 | 7500 | 6450 | 5950 | 4850 | 4200 | 3900 |
| Стандарт «Горы» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №4, 5 | 4700 | 4200 | 3900 | 5250 | 4700 | 4350 | 5450 | 4850 | 4500 | 7750 | 6800 | 6250 | 7250 | 6450 | 5950 | 4700 | 4200 | 3900 |
| Эконом 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпус №4 | 4600 | 4200 | 3900 | 5150 | 4700 | 4350 | 5300 | 4850 | 4500 | 7500 | 6800 | 6250 | 7100 | 6450 | 5950 | 4600 | 4200 | 3900 |
В стоимость путёвки входит: размещение в комфортабельном номере выбранной категории; 4-х разовое питание; лечение по назначению врача, согласно выбранной программе; приём лечебной минеральной воды по назначению врача; бассейн 1 час, по предварительной записи (октябрь — апрель); пользование пляжем (шезлонги, теневые навесы, пляжные полотенца); трансфер на пляж с 01.05. по 30.09.; детская игровая комната; кинотеатр; бесплатный Wi-Fi в холлах корпусов; пользование парковой зоной, библиотекой; анимационная программа для детей и взрослых; занятия ЛФК по будням; лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
Подселении детей и взрослых, свыше плановой вместимости номера, на дополнительные места.
При размещении в двухместном номере одного гостя стоимость путевки расчитывается с коэффициентом 1,5.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН с 13.01. по 26.12.2025г. стоимости 1 койко-места путевки с лечением, тариф «Санаторный»
Цены указаны для одного человека в сутки, в российских рублях, без НДС
| Категория номера | 06.01. — 31.03.25 | 01.04. — 30.04.25 | 28.12.24 — 05.01.25 | 01.07. — 31.08.25 | 01.09.25 — 30.09.25 | ||||||||||
| 21.10. — 26.12.25 | 01.05. — 30.06.25 | ||||||||||||||
| 01.10. — 20.10.25 | |||||||||||||||
| Осн место | Доп место | Доп место | Осн место | Доп место | Доп место | Осн место | Доп место | Доп место | Осн место | Доп место | Доп место | Осн место | Доп место | Доп место | |
| с 14 лет | с 4 до 13 л. вкл | с 14 лет | с 4 до 13 л. вкл | с 14 лет | с 4 до 13 л. вкл | с 14 лет | с 4 до 13 л. вкл | с 14 лет | с 4 до 13 л. вкл | ||||||
| Сюит 4-комн. 2-местн., корпус №2 | 8300 | 6200 | 5750 | 9100 | 6900 | 6350 | 9400 | 7100 | 6550 | 13700 | 10000 | 9150 | 12300 | 9450 | 8650 |
| Сюит 3-комн. 2-местн., корпус №2 | 8150 | 6200 | 5750 | 8950 | 6900 | 6350 | 9200 | 7100 | 6550 | 13350 | 10000 | 9150 | 12100 | 9450 | 8650 |
| Люкс 3-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 7600 | 6200 | 5750 | 8350 | 6900 | 6350 | 8600 | 7100 | 6550 | 12500 | 10000 | 9150 | 11350 | 9450 | 8650 |
| Люкс 2-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 7400 | 5700 | 5300 | 8150 | 6300 | 5850 | 8350 | 6500 | 6000 | 11550 | 9100 | 8350 | 11000 | 8600 | 7900 |
| Люкс 1-комн. 2-местн., корпус №1 | 7100 | 5700 | 5300 | 7750 | 6300 | 5850 | 8000 | 6500 | 6000 | 11000 | 9100 | 8350 | 10450 | 8600 | 7900 |
| Джуниор сюит 3-комн. 2-местн., корпус №5 | 6250 | 5700 | 5300 | 6900 | 6300 | 5850 | 7150 | 6500 | 6000 | 10050 | 9100 | 8350 | 9450 | 8600 | 7900 |
| Джуниор сюит 2-комн. 2-местн., корпус №5 | 6100 | 5700 | 5300 | 6800 | 6300 | 5850 | 7000 | 6500 | 6000 | 9800 | 9100 | 8350 | 9250 | 8600 | 7900 |
| Джуниор сюит 1-комн. 2-местн., корпуса №1, 2 | 6050 | 5700 | 5300 | 6700 | 6300 | 5850 | 6900 | 6500 | 6000 | 9700 | 9100 | 8350 | 9150 | 8600 | 7900 |
| Стандарт 1-комн. 1-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №2, 3, 4 | 7050 | 4900 | 4600 | 7650 | 5400 | 5050 | 7900 | 5550 | 5200 | 10850 | 7700 | 7150 | 10300 | 7250 | 6750 |
| Стандарт 2-комн. 2-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №1, 4 | 6100 | 4900 | 4600 | 6800 | 5400 | 5050 | 7000 | 5550 | 5200 | 9800 | 7700 | 7150 | 9250 | 7250 | 6750 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №1, 3 | 5700 | 4900 | 4600 | 6300 | 5400 | 5050 | 6500 | 5550 | 5200 | 9100 | 7700 | 7150 | 8600 | 7250 | 6750 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпуса №1, 2, 3 | 5550 | 4900 | 4600 | 6150 | 5400 | 5050 | 6300 | 5550 | 5200 | 8850 | 7700 | 7150 | 8350 | 7250 | 6750 |
| Стандарт «Море» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпус №5 | 5550 | 4900 | 4600 | 6150 | 5400 | 5050 | 6300 | 5550 | 5200 | 8850 | 7700 | 7150 | 8350 | 7250 | 6750 |
| Стандарт «Горы» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №4, 5 | 5400 | 4900 | 4600 | 5950 | 5400 | 5050 | 6150 | 5550 | 5200 | 8600 | 7700 | 7150 | 8100 | 7250 | 6750 |
| Эконом 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпус №4 | 5300 | 4900 | 4600 | 5850 | 5400 | 5050 | 6000 | 5550 | 5200 | 8350 | 7700 | 7150 | 7900 | 7250 | 6750 |
В стоимость путёвки входит: размещение в комфортабельном номере выбранной категории; 4-х разовое питание; лечение по назначению врача, согласно выбранной программе; приём лечебной минеральной воды по назначению врача; бассейн 1 час, по предварительной записи (октябрь — апрель); пользование пляжем (шезлонги, теневые навесы, пляжные полотенца); трансфер на пляж с 01.05. по 30.09.; детская игровая комната; кинотеатр; бесплатный Wi-Fi в холлах корпусов; пользование парковой зоной, библиотекой; анимационная программа для детей и взрослых; занятия ЛФК по будням; лечение сопутствующих заболеваний осуществляется за дополнительную плату.
Подселение детей до 4 лет свыше плановой вместимости номера без предоставления спального места и питания.
Подселении детей и взрослых, свыше плановой вместимости номера, на дополнительные места.
При размещении в двухместном номере одного гостя стоимость путевки расчитывается с коэффициентом 1,5.
| Категория номера | Периоды/ тарифы | |||||||||||||||||
| с 05.01.2026г. по 31.03.2026г., с 21.10.2026г. по 26.12.2026г. |
с 01.04.2026г. по 30.04.2026г. | с 01.05.2026г. по 30.06.2026г., с 01.10.2026г. по 20.10.2026г. |
с 01.07.2026г. по 31.08.2026г. | с 01.09.2026г. по 30.09.2026г. | с 27.12.2026г. по 10.01.2027г. | |||||||||||||
| Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | |
| Сюит 4-комн. 2-местн., корпус №2 | 7600 | 6850 | 6200 | 8500 | 7750 | 7100 | 9250 | 8500 | 7850 | 13900 | 13150 | 12500 | 12350 | 11600 | 10950 | 12650 | 11900 | 11250 |
| Сюит 3-комн. 2-местн., корпус №2 | 7400 | 6650 | 6000 | 8350 | 7600 | 6950 | 9000 | 8250 | 7600 | 13600 | 12850 | 12200 | 12050 | 11300 | 10650 | 12350 | 11600 | 10950 |
| Люкс 3-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 6800 | 6050 | 5400 | 7650 | 6900 | 6250 | 8300 | 7550 | 6900 | 12500 | 11750 | 11100 | 11100 | 10350 | 9700 | 11350 | 10600 | 9950 |
| Люкс 2-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 6550 | 5800 | 5150 | 7400 | 6650 | 6000 | 8000 | 7250 | 6600 | 11400 | 10650 | 10000 | 10750 | 10000 | 9350 | 10400 | 9650 | 9000 |
| Люкс 1-комн. 2-местн., корпус №1 | 6200 | 5450 | 4800 | 6950 | 6200 | 5550 | 7550 | 6800 | 6150 | 10750 | 10000 | 9350 | 10100 | 9350 | 8700 | 9800 | 9050 | 8400 |
| Джуниор сюит 3-комн. 2-местн., корпус №5 | 5250 | 4500 | 3850 | 6000 | 5250 | 4600 | 6550 | 5800 | 5150 | 9600 | 8850 | 8200 | 8800 | 8050 | 7400 | 8700 | 7950 | 7300 |
| Джуниор сюит 2-комн. 2-местн., корпус №5 | 5050 | 4300 | 3650 | 5850 | 5100 | 4450 | 6350 | 5600 | 4950 | 9300 | 8550 | 7900 | 8650 | 7900 | 7250 | 8450 | 7700 | 7050 |
| Джуниор сюит 1-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2 |
5000 | 4250 | 3600 | 5750 | 5000 | 4350 | 6250 | 5500 | 4850 | 9200 | 8450 | 7800 | 8500 | 7750 | 7100 | 8350 | 7600 | 6950 |
| Стандарт 1-комн. 1-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №№2, 3, 4 |
6150 | 5400 | 4750 | 6850 | 6100 | 5450 | 7450 | 6700 | 6050 | 10550 | 9800 | 9150 | 9900 | 9150 | 8500 | 9600 | 8850 | 8200 |
| Стандарт 2-комн. 2-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №№1, 4 |
5050 | 4300 | 3650 | 5850 | 5100 | 4450 | 6350 | 5600 | 4950 | 9300 | 8550 | 7900 | 8650 | 7900 | 7250 | 8450 | 7700 | 7050 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №№1, 3 |
4600 | 3850 | 3200 | 5300 | 4550 | 3900 | 5750 | 5000 | 4350 | 8450 | 7700 | 7050 | 7850 | 7100 | 6450 | 7700 | 6950 | 6300 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (без балкона), корпуса №№1, 2, 3 |
4450 | 3700 | 3050 | 5100 | 4350 | 3700 | 5500 | 4750 | 4100 | 8100 | 7350 | 6700 | 7500 | 6750 | 6100 | 7400 | 6650 | 6000 |
| Стандарт «Море» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпус №5 | 4450 | 3700 | 3050 | 5100 | 4350 | 3700 | 5500 | 4750 | 4100 | 8100 | 7350 | 6700 | 7500 | 6750 | 6100 | 7400 | 6650 | 6000 |
| Стандарт «Горы» 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №№4, 5 | 4250 | 3500 | 2850 | 4900 | 4150 | 3500 | 5350 | 4600 | 3950 | 7850 | 7100 | 6450 | 7250 | 6500 | 5850 | 7150 | 6400 | 5750 |
| Эконом 1-комн. 2-местн. (без балкона), Корпус №4 |
4150 | 3400 | 2750 | 4750 | 4000 | 3350 | 5150 | 4400 | 3750 | 7500 | 6750 | 6100 | 7100 | 6350 | 5700 | 6850 | 6100 | 5450 |
Размещение на дополнительных местах
| Категория номера | Периоды/ тарифы | |||||||||||||||||
| с 05.01.2026г. по 31.03.2026г., с 21.10.2026г. по 26.12.2026г. |
с 01.04.2026г. по 30.04.2026г. | с 01.05.2026г. по 30.06.2026г., с 01.10.2026г. по 20.10.2026г. |
с 01.07.2026г. по 31.08.2026г. | с 01.09.2026г. по 30.09.2026г. | с 27.12.2026г. по 10.01.2027г. | |||||||||||||
| Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | Полный пансион | Завтрак+ Ужин |
Завтрак | |
| Дополнительное место Взрослые с 14 лет Сюит 4-комн. 2-местн., Сюит 3-комн. 2-местн., Люкс 3-комн. 2-местн., Люкс 2-комн. 2-местн., Люкс 1-комн. 2-местн., Джуниор сюит 3-комн. 2-местн., Джуниор сюит 2-комн. 2-местн., Джуниор сюит 1-комн. 2-местн. |
4500 | 4200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3500 | 5500 | 5200 | 4500 | 7000 | 6700 | 6000 | 7000 | 6700 | 6000 | 7000 | 6700 | 6000 |
| Дополнительное место Взрослые с 14 лет во всех номерах категорий Стандарт, Эконом |
3500 | 3200 | 2500 | 3500 | 3200 | 2500 | 4500 | 4200 | 3500 | 6000 | 5700 | 5000 | 6000 | 5700 | 5000 | 6000 | 5700 | 5000 |
| Дополнительное место Дети с 4 до 13 лет (вкл.), в номерах всех категорий | 3000 | 2700 | 2000 | 3000 | 2700 | 2000 | 4000 | 3700 | 3000 | 5000 | 4700 | 4000 | 5000 | 4700 | 4000 | 5000 | 4700 | 4000 |
| Категория номера | Периоды | ||||||||||||||
| с 12.01.2026г. по 31.03.2026г., с 21.10.2026г. по 26.12.2026г. |
с 01.04.2026г. по 30.04.2026г. | с 01.05.2026г. по 30.06.2026г., с 01.10.2026г. по 20.10.2026г. |
с 01.07.2026г. по 31.08.2026г. | с 01.09.2026г. по 30.09.2026г. | |||||||||||
| Основное место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Основное место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Основное место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Основное место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | Основное место | Доп. место Взрослые с 14 лет |
Доп. место Дети с 4 до 13 лет вкл. | |
| Сюит 4-комн. 2-местн., корпус №2 | 8750 | 5500 | 4000 | 9650 | 5500 | 4000 | 10450 | 6500 | 5000 | 15350 | 8500 | 6500 | 13800 | 8000 | 6000 |
| Сюит 3-комн. 2-местн., корпус №2 | 8550 | 5500 | 4000 | 9500 | 5500 | 4000 | 10200 | 6500 | 5000 | 15050 | 8500 | 6500 | 13550 | 8000 | 6000 |
| Люкс 3-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 7950 | 5500 | 4000 | 8800 | 5500 | 4000 | 9500 | 6500 | 5000 | 13900 | 8500 | 6500 | 12550 | 8000 | 6000 |
| Люкс 2-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2, 5 | 7700 | 5500 | 4000 | 8550 | 5500 | 4000 | 9200 | 6500 | 5000 | 12900 | 8500 | 6500 | 12250 | 8000 | 6000 |
| Люкс 1-комн. 2-местн., корпус №1 | 7350 | 5500 | 4000 | 8100 | 5500 | 4000 | 8750 | 6500 | 5000 | 12250 | 8500 | 6500 | 11600 | 8000 | 6000 |
| Джуниор сюит 3-комн. 2-местн., корпус №5 | 6400 | 5500 | 4000 | 7150 | 5500 | 4000 | 7750 | 6500 | 5000 | 11050 | 8500 | 6500 | 10300 | 8000 | 6000 |
| Джуниор сюит 2-комн. 2-местн., корпус №5 | 6200 | 5500 | 4000 | 7000 | 5500 | 4000 | 7550 | 6500 | 5000 | 10750 | 8500 | 6500 | 10100 | 8000 | 6000 |
| Джуниор сюит 1-комн. 2-местн., корпуса №№1, 2 |
6150 | 5500 | 4000 | 6900 | 5500 | 4000 | 7450 | 6500 | 5000 | 10600 | 8500 | 6500 | 9950 | 8000 | 6000 |
| Стандарт 1-комн. 1-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №№2, 3, 4 |
7300 | 4500 | 4000 | 8000 | 4500 | 4000 | 8650 | 5500 | 5000 | 12000 | 7500 | 6500 | 11350 | 7000 | 6000 |
| Стандарт 2-комн. 2-местн. (с балконом/ без балкона), корпуса №№1, 4 |
6200 | 4500 | 4000 | 7000 | 4500 | 4000 | 7550 | 5500 | 5000 | 10750 | 7500 | 6500 | 10100 | 7000 | 6000 |
| Стандарт 1-комн. 2-местн. (с балконом), корпуса №№1, 3 |
